月租金33.00
月租金50.00
月租金40.00
月租金60.00
月租金47.00
月租金55.00
月租金35.00
显示参数 | 屏幕尺寸 | 50英寸 | 55英寸 | 65英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) | |||
屏幕比例 | 16:9 | |||
背光源 | LED | |||
背光方式 | 直下式 | |||
刷屏率 | 60HZ | |||
响应时间 | 8.5ms | 6.5ms | 8.5ms | |
支持格式(高清) | 2160p | |||
主体参数 | 产品型号 | T500TGA4BUA | T550TGA4BUA | T650TGA4BUA |
产品颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
产品类型 | 4K超高清智能液晶平板电视机 | |||
推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) | 3m-3.5m(56-65英寸) | 3m-3.5m(56-65英寸) | |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | |
内容服务 | 视频牌照商 | CIBN 南方传媒 腾讯视频 | ||
核心参数 | 操作系统 | Android 5.1 | ||
CPU | 4核CPU:Cortex-A53 | |||
GPU | 5核GPU:Mali450 | |||
运行内存 | 1GB | 1GB | 1GB | |
存储内存 | 4GB | 4GB | 4GB | |
上网方式 | RJ45和WIFI | RJ45和WIFI | RJ45和WIFI | |
喇叭功率 | 2*8W | 2*8W | 2*8W | |
端口参数 | USB2.0接口 | 2 | 2 | 2 |
HDMI2.0接口 | 3 | 3 | 3 | |
光纤音频输出 | 1 | 1 | 1 | |
耳机 | 1 | 1 | 1 | |
复合端子(AV) | 2 | 2 | 2 | |
网络接口(RJ45) | 1 | 1 | 1 | |
数字RF接口 | 支持 | 支持 | 支持 | |
模拟RF接口 | 支持 | 支持 | 支持 | |
外形尺寸 | 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1124*706*249 | 1238*768*249 | 1456*881*285 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1124*658*75 | 1238*721*75 | 1456*843*85 | |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1240*790*150 | 1366*160*872 | 1680*1060*206 | |
含底座重量(kg) | 11.5 | 13.3 | 20.9 | |
单屏重量(kg) | 11.4 | 13.2 | 20.3 | |
含外包装重量(kg) | 15.1 | 16.6 | 29.5 | |
安装孔距(mm) | 200*200(M6) | 200*200(M6) | 400*200(M8) | |
运行环境 | 工作温度 | 5°C-50°C | ||
工作湿度 | 20%-80% | |||
附件 | 遥控器,电池,底座螺丝,说明书,保修卡,快速安装指南,合格证 |
可能有许多人都不知道出租电脑的价格一般是由什么因素来决定?电脑出租是如何进行定价的?针对这样的问题,需要我们进一步的去了解租电脑市场 查看全文》
目前,出租电脑行业非常火爆,很多出租电脑公司不断涌现,对于我们有租赁需求的消费者来说,北京有没有出租电脑的地方呢,该如何选择最适合的出租电脑公司呢?一起去了解一下吧! 查看全文》
现在笔记本电脑租赁就是其中一种,而且越来越多人选择了上海租电脑其实原因有三个。 查看全文》
即便临时应急可以去网吧,但是这样一来信息得不到储存,二来安全性也得不到保障,所以很多人会选择租苹果笔记本来解决这个问题,这种时候就需要注意一下以下俩点注意事项了。 查看全文》
相对于购买电脑,电脑租赁可以节省一部分开支。在这个正在走向成熟的市场中存在着诸多不成熟的租赁企业。那么对于市场上那么多的租赁公司,我们该如何选择适合自己的呢,一起去了解一下吧! 查看全文》
租赁电脑比自己买电脑有很多的好处,自己买电脑有很多后续的麻烦,而租赁电脑有哪些好处? 查看全文》
随着苹果产品的定价较高,很多人转而选择上海华硕笔记本租赁,这样不仅可以节省一大笔开销,还避免了因为电子产品更新换代较快而被淘汰的可能,那么如何选择上海华硕笔记本租赁公司呢? 查看全文》
和台式电脑不同,笔记本电脑的散热问题一直是研发人员密切关心的一大问题。对于目前租赁笔记本电脑散热器的模式您是否了解呢?今天小编就从科学实验角度带大家来了解一下租赁笔记本电脑散热CFD分析,测试分析翅片散热性能。 查看全文》